招标公告 闸阀 电力 2026-05-15

华能福建公司罗源电厂电热专业闸阀、汽机专业球阀、排气阀、浮球、清洗剂、止回阀等3个项目物资集中采购(WJ)询比采购公告

原文出处 华能电子商务平台 ec.chng.com.cn · 官方公告详情页

公告要点

投标截止时间
2026-05-19 14:30 已结束
联系方式
采购人(中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司):陈经理 400-010-1086
查看公告原文 ▼
序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC20260540D00389 102236527 闸阀\2W-160-15 03442001 03442001 10 件 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-25 华能罗源发电有限责任公司
2 XC20260540D00389 100002602 球阀\Q11F-16 DN20 03442007 03442007 2 件 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 华能罗源发电有限责任公司
3 XC20260540D00389 101315604 其它阀门\排气阀\P41X-10 DN150 03442032 03442032 2 件 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 华能罗源发电有限责任公司
4 XC20260540D00389 101906174 其它阀门备件\浮球\P41X-10-94 03442033 03442033 3 件 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 华能罗源发电有限责任公司
5 XC20260540D00389 102588590 清洗剂\NJ-112\25KG 01030425 01030425 6 瓶 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 华能罗源发电有限责任公司
6 XC20260540D00389 103134511 止回阀和底阀\止回阀\H76J-10Q DN800 03442015 03442015 2 件 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 华能罗源发电有限责任公司
7 XC20260540D00389 102242527 球阀\Q641Y-40C DN40\无气动执行装置 03442007 03442007 2 件 2026-05-10 2026-05-10 2026-05-10 2026-05-10 2026-05-10 华能罗源发电有限责任公司
8 XC20260540D00389 101768884 旋转滤网备件\滚轮\HNLYY35702\无锡华通 03340502 03340502 288 件 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 2026-05-31 华能罗源发电有限责任公司
9 XC20260540D00389 104000143 凝结水泵备件\悬架\6N6-10 03340202 03340202 1 件 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 华能罗源发电有限责任公司
10 XC20260540D00389 103015971 调节阀备件\手动装置\44689X 03442026 03442026 16 件 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-20 华能罗源发电有限责任公司
11 XC20260540D00389 102391698 球阀备件\阀座\BOFS-F-050-A2-04-B4-S4-RT-8 03442008 03442008 2 件 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-09 2026-06-09 华能罗源发电有限责任公司

数据来源: 华能电子商务平台 (原文与附件请在该平台内按公告标题检索)

谁能做

该标品类:闸阀

依据厂家库 VIP 认证、TS 资质与中标记录自动匹配,具体以招标文件要求为准

相关招标公告

数据说明:本页为公告摘要,由第三方数据服务从全国公共资源交易平台等政府公开渠道聚合同步,原始公告请以官方平台为准。 全国公共资源交易平台

对比栏 (0/3)
开始对比