招标公告
电磁阀
2026-03-25
华能北方兴安热电电磁阀和仪器仪表等2个项目集中采购询比采购公告
公告要点
- 投标截止时间
- 2026-03-30 17:00 已结束
- 联系方式
-
采购人(中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司):张经理 400-010-1086
查看公告原文 ▼
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20260340D01992 | 101526190 | 耐振式压力表\YTN-150ZT\0~4MPa\0.25 | 060102 | 060102 | 轴向耐震压力表YTN-150ZT 0-4MPA | 5 | 个 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 兴安热电有限公司 | ||||
| 2 | XC20260340D01992 | 101633710 | 耐振式压力表\YTN-150ZT\0~16MPa\1.6 | 060102 | 060102 | 轴向耐震压力表YTN-150ZT 0-16MPa | 10 | 个 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 兴安热电有限公司 | ||||
| 3 | XC20260340D01992 | 101193175 | 便携式气压泵-0.095-14MPA | 060809 | 060809 | 便携式气压泵-0.095-14MPA | 1 | 个 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 兴安热电有限公司 | ||||
| 4 | XC20260340D01992 | 102482822 | 分析仪器备件\配件\SDC712 SDYDS9T\湖南三德科技 | 061102 | 061102 | 量热仪氧弹SDC712 SDYDS9T | 2 | 个 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 兴安热电有限公司 | ||||
| 5 | XC20260340D01992 | 101845757 | 分析仪器备件\配件\3002908\湖南三德科技 | 061102 | 061102 | 定硫仪干燥管SDS820 SDSKL-TY-GZG SDS616.09-006- | 3 | 个 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 兴安热电有限公司 | ||||
| 6 | XC20260340D01992 | 103086660 | 压力校验仪备件\压力模块\CDPM\-5~5KPa | 060809 | 060809 | 智能数字压力模块-5-5KPA | 1 | 个 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 兴安热电有限公司 | ||||
| 7 | XC20260340D01992 | 102542152 | 非接触式温度计\DW-852\-50~650℃ | 060101 | 060101 | 红外线测温仪DW-852 -50℃-650℃ | 5 | 个 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 兴安热电有限公司 | ||||
| 8 | XC20260340D01992 | 101497492 | 双向测振仪\GM63A\0~999MM-待删除 | 060806 | 060806 | 测振仪GM63A | 2 | 个 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 兴安热电有限公司 | ||||
| 9 | XC20260340D01992 | 101529685 | 电磁阀\SCG551A002MS\220VAC\二位三通 | 050804 | 050804 | 电磁阀SCG551A002MS 6mm G1/4 2-10Bar | 10 | 个 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 兴安热电有限公司 | ||||
| 10 | XC20260340D01992 | 101476744 | 其它阀门\排气阀\QE-04 1.5-8KGF/CM² | 034420 | 034420 | 排气阀QE-04 1.5-8KGF/CM2 | 30 | 个 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 兴安热电有限公司 |
数据来源: 华能电子商务平台 (原文与附件请在该平台内按公告标题检索)