招标公告
电磁阀
2026-02-27
华能北方海三电磁阀备件、蒙西仪器仪表等2个项目集中采购询比采购公告
公告要点
- 投标截止时间
- 2026-03-03 16:30 已结束
- 联系方式
-
采购人(中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司):高经理 400-010-1086、756896148
查看公告原文 ▼
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20260240D01575 | 102296840 | 电磁阀\4WE6C-61-EW220\220VAC | 050804 | 050804 | 电磁换向阀4WE6C-61/EW220 AC220V 0~16.0MPa | 2 | 个 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 2 | XC20260240D01575 | 102296844 | 电磁阀\4WE6C-61-OFEW220\220VAC | 050804 | 050804 | 电磁换向阀4WE6C-61/OFEW220 AC220V 0~16.0MPa | 2 | 个 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 3 | XC20260240D01575 | 100987908 | 汽包备件\云母组件\B69H-32/3-W\64813\长春锅炉仪表总厂 | 032801 | 032801 | 双色液位计云母组件B69H-32/2-W | 35 | 个 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | ||||
| 4 | XC20260240D01575 | 102075650 | 电导率仪\AMU-Powercon\0.055~30μs/cm | 060601 | 060601 | 电导率仪AMU Powercon | 2 | 个 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | ||||
| 5 | XC20260240D01575 | 101890851 | 温度调节器\ZYYB-KC-3A | 050704 | 050704 | 可控硅触发器ZYYB KC-3A | 1 | 个 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | ||||
| 6 | XC20260240D01575 | 100260467 | 电压表42L6-V 0-450V | 060201 | 060201 | 电压表42L6-V 0-450V | 2 | 个 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | ||||
| 7 | XC20260240D01575 | 101553705 | 安装式电压表\SC3-DV\0~300VAC\1.5\数字式 | 060201 | 060201 | 电压表SC3-DV 0-300V | 5 | 个 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | ||||
| 8 | XC20260240D01575 | 101532586 | 高压带电显示装置\DXN4-TL | 040909 | 040909 | 带电显示器DXN4-TL 0-6KV | 10 | 个 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | ||||
| 9 | XC20260240D01575 | 102667972 | 差压流量计\YJHB-FL-NDN300\3000~12000M3/H | 060103 | 060103 | 差压流量计3000-12000M3/H 0-2500PA DN300 | 2 | 个 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | ||||
| 10 | XC20260240D01575 | 102802691 | 差压流量计\QHDHFLS1-13\3000~12000M3/H | 060103 | 060103 | 差压流量计3000-12000M3/H 0-2500PA DN1650 | 1 | 个 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | ||||
| 11 | XC20260240D01575 | 103058787 | 双向测振仪\ZRC801\0~100mm | 060806 | 060806 | 智能振动监测保护仪0-100MM AC220V 4-20MA | 4 | 个 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | ||||
| 12 | XC20260240D01575 | 103089306 | 其他专用仪器仪表\热量表\QMC-CS0100CASAG4M8571P1F | 060399 | 060399 | 热量表DN100 20T/H 0-1000GJ 500℃ 4MPA | 2 | 个 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | ||||
| 13 | XC20260240D01575 | 101670189 | 分析仪器备件\仪表泵配件\CN-A80198011\北京欧林特技术咨询 | 061102 | 061102 | 硅表泵管COPRA CN-A80198011 | 2 | 个 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 |
数据来源: 华能电子商务平台 (原文与附件请在该平台内按公告标题检索)