招标公告
球阀
2025-07-23
华能澜沧江公司、滇东能源公司、雨汪能源公司下属6家单位蝶阀、球阀等物资集中采购(WG)询比采购公告
- 信息来源
- 华能电子商务平台
- 发布日期
- 2025-07-23
查看公告原文 ▼
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20250740D02285 | 103039924 | 水轮机备件\切换阀门\3200.002 | 03210101 | 03210101 | 1 | 件 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | ||||||||||
| 2 | XC20250740D02285 | 101766570 | 计量泵备件\出口逆止阀组件\MBH562\Milton Roy | 03341002 | 03341002 | 2 | 件 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | ||||||||||
| 3 | XC20250740D02285 | 101279105 | 截止阀\IV16MBW316H/416-10-GP-ST | 03442003 | 03442003 | 50 | 件 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | ||||||||||
| 4 | XC20250740D02285 | 101279105 | 截止阀\IV16MBW316H/416-10-GP-ST | 03442003 | 03442003 | 119 | 件 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | ||||||||||
| 5 | XC20250740D02285 | 100760738 | 节流阀\MT-02W-K-I\北部精机 | 03442005 | 03442005 | 5 | 件 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||||||
| 6 | XC20250740D02285 | 103039542 | 球阀\Q946R-16C-DN450 | 03442007 | 03442007 | 2 | 件 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||||||
| 7 | XC20250740D02285 | 100391292 | 球阀\Q41F-25C DN25 | 03442007 | 03442007 | 10 | 件 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||||||
| 8 | XC20250740D02285 | 103020629 | 球阀\Q21F-60P DN15 | 03442007 | 03442007 | 2 | 件 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | ||||||||||
| 9 | XC20250740D02285 | 101504035 | 球阀\1″ 1000WOG 304 | 03442007 | 03442007 | 20 | 件 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||||||
| 10 | XC20250740D02285 | 101125212 | 球阀\1/2″ 304 1000WOG | 03442007 | 03442007 | 20 | 件 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||||||
| 11 | XC20250740D02285 | 100891390 | 球阀\3/4 " 316 1000WOG | 03442007 | 03442007 | 20 | 件 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||||||
| 12 | XC20250740D02285 | 101080983 | 球阀\CR500-150-P2C3B2PDD | 03442007 | 03442007 | 4 | 件 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||||||
| 13 | XC20250740D02285 | 103020631 | 蝶阀\D373H-16P DN400 | 03442009 | 03442009 | 1 | 件 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | ||||||||||
| 14 | XC20250740D02285 | 103014816 | 安全阀\45900042 | 03442017 | 03442017 | 5 | 件 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||||||
| 15 | XC20250740D02285 | 103014816 | 安全阀\45900042 | 03442017 | 03442017 | 4 | 件 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||||||
| 16 | XC20250740D02285 | 103023428 | 针形阀\KFW-DKOG1/2-G1/2-F-SS | 03442023 | 03442023 | 20 | 件 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||||||
| 17 | XC20250740D02285 | 101159048 | 针形阀\J23W-160P φ8 | 03442023 | 03442023 | 10 | 件 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | ||||||||||
| 18 | XC20250740D02285 | 103033611 | 调节阀\GC-200B | 03442025 | 03442025 | 2 | 件 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | ||||||||||
| 19 | XC20250740D02285 | 102904445 | 其它阀门\排气阀\ZP88-16 | 03442032 | 03442032 | 10 | 件 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | ||||||||||
| 20 | XC20250740D02285 | 103031711 | 其它阀门\手动阀\BUC-8 | 03442032 | 03442032 | 50 | 件 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | ||||||||||
| 21 | XC20250740D02285 | 101361507 | 轴承座\SNL518-615 | 03460201 | 03460201 | 1 | 件 | 云南滇东雨汪能源有限公司 |
数据来源: 华能电子商务平台 (原文与附件请在该平台内按公告标题检索)