招标公告
安全阀
电力
2025-06-16
华能北方公司乌海电厂云母水位计、乌海热电过热器安全阀阀芯等、蒙西电厂内外弯护铁等4个项目集中采购询比采购公告
- 信息来源
- 华能电子商务平台
- 发布日期
- 2025-06-16
查看公告原文 ▼
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20250640D00407 | 101499688 | 双筒过滤器滤芯MUG-560DK MF0110D025 | 037710 | 037710 | 双筒过滤器滤芯MUG-560DK MF0110D025 | 4 | 个 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||||||||
| 2 | XC20250640D00407 | 101515824 | 水位计云母组件(1片人造云母)WDP-1170-700-20 108×24×21 | 032801 | 032801 | 水位计云母组件(1片人造云母)WDP-1170-700-20 108×24×21 | 32 | 套 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||||||||
| 3 | XC20250640D00407 | 101437193 | 压滤机滤布SE800CR 800×800 | 010906 | 010906 | 压滤机滤布SE800CR 800×800 | 60 | 个 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||||||||
| 4 | XC20250640D00407 | 100569938 | 油枪雾化组件JJYT-700 | 032807 | 032807 | 油枪雾化组件JJYT-700 | 5 | 个 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||||||||
| 5 | XC20250640D00407 | 101153632 | 输粉机刮板链条LFS800A | 020999 | 020999 | 输粉机刮板链条LFS800A | 16 | 个 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||||||||
| 6 | XC20250640D00407 | 101457830 | 过热器安全阀阀芯1739WD | 034420 | 034420 | 过热器安全阀阀芯1739WD | 1 | 个 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||||||||
| 7 | XC20250640D00407 | 101535363 | 水冷壁防磨盖板R31×1400 | 010199 | 010199 | 水冷壁防磨盖板R31×1400 | 100 | 个 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||||||||
| 8 | XC20250640D00407 | 101597597 | 省煤器防磨盖板R20×4×1400×180° | 010199 | 010199 | 省煤器防磨盖板R20×4×1400×180° | 200 | 个 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||||||||
| 9 | XC20250640D00407 | 101597595 | 高温过热器防磨盖板R22×4×1400×180° | 010199 | 010199 | 高温过热器防磨盖板R22×4×1400×180° | 100 | 个 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||||||||
| 10 | XC20250640D00407 | 102452165 | 空预器旁路密封片LAP8650/883 | 033610 | 033610 | 空预器旁路密封片LAP8650/883 | 50 | 个 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||||||||
| 11 | XC20250640D00407 | 101474990 | 空预器超越式离合器LAP8650/883 ф50 | 033610 | 033610 | 空预器超越式离合器LAP8650/883 ф50 | 2 | 套 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||||||||
| 12 | XC20250640D00407 | 101220722 | 液位计云母组件TC-SMW22-II 125×41 | 060104 | 060104 | 液位计云母组件TC-SMW22-II 125×41 | 20 | 组 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||||||||
| 13 | XC20250640D00407 | 101196638 | 内弯护铁φ48 ×5 180°α=90°δ=3 | 032801 | 032801 | 内弯护铁φ48 ×5 180°α=90°δ=3 | 100 | 千克 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | |||||||||
| 14 | XC20250640D00407 | 101196639 | 外弯护铁φ51×3 180°α=90°δ=3 | 032801 | 032801 | 外弯护铁φ51×3 180°α=90°δ=3 | 300 | 千克 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 |
数据来源: 华能电子商务平台 (原文与附件请在该平台内按公告标题检索)