招标公告
电力
2025-05-17
华能甘肃公司甘谷发电公司雨淋报警阀等18项备品备件物资采购项目询比采购公告
- 信息来源
- 华能电子商务平台
- 发布日期
- 2025-05-17
查看公告原文 ▼
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20250540D01157 | 101485719 | 其它阀门\气动对夹式蝶阀\D671X-10/16 DN80 | 03442032 | 03442032 | 30 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 2 | XC20250540D01157 | 101050601 | 其它阀门\湿式报警阀\ZSFZ-100 | 03442032 | 03442032 | 1 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 3 | XC20250540D01157 | 101050604 | 其它阀门\雨淋报警阀\ZSFM-150 | 03442032 | 03442032 | 20 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 4 | XC20250540D01157 | 101205574 | 接线盒\防爆接线盒\JHH-3\铁 | 04091006 | 04091006 | 300 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 5 | XC20250540D01157 | 101552641 | 封闭母线附件\橡胶波纹管\QFGMC.01-02\φ880*310\氯丁橡胶 | 04030103 | 04030103 | 30 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 6 | XC20250540D01157 | 102634597 | 模拟量输入模板\K-AI-01 | 05010106 | 05010106 | 150 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 7 | XC20250540D01157 | 102634602 | 模拟量输出模板\K-AO-01 | 05010109 | 05010109 | 50 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 8 | XC20250540D01157 | 102637932 | 控制屏、柜、箱\控制柜\WJK-10S\600*500*400\碳钢 | 04091601 | 04091601 | 18 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 9 | XC20250540D01157 | 102695931 | 消防器具配件\模块箱\GST-JX403 | 07080203 | 07080203 | 25 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 10 | XC20250540D01157 | 102905921 | 控制屏、柜、箱\控制箱\KQS-500\1800*380*700\304 | 04091601 | 04091601 | 34 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 11 | XC20250540D01157 | 100059309 | 镀锌管\50\3.5\Q235 | 02010514 | 02010514 | 130 | 千克 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 12 | XC20250540D01157 | 100136803 | 其它开关\空气开关\DZ47-63A/2P | 04091315 | 04091315 | 10 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 13 | XC20250540D01157 | 100274318 | 内外丝接头\20\钢镀锌 | 02090101 | 02090101 | 800 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 14 | XC20250540D01157 | 100679457 | 蝶阀\D371F46-10 DN150 | 03442009 | 03442009 | 15 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 15 | XC20250540D01157 | 100809456 | 控制屏、柜、箱\控制箱\600*400*1000\铁 | 04091601 | 04091601 | 14 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 16 | XC20250540D01157 | 100916468 | 其它阀门\雨淋阀\ZSFM-100 PN1.6 | 03442032 | 03442032 | 32 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 17 | XC20250540D01157 | 100932031 | U型卡件\32 | 04091005 | 04091005 | 1000 | 件 | 华能甘谷发电有限公司 | ||||||||||
| 18 | XC20250540D01157 | 100946577 | 镀锌管\25\3.0\Q235 | 02010514 | 02010514 | 1840 | 千克 | 华能甘谷发电有限公司 |
数据来源: 华能电子商务平台 (原文与附件请在该平台内按公告标题检索)