招标公告 减压阀 2025-04-09

华能福建公司漳能公司汽机减压阀、针形阀备件等物资采购(WF)询比采购公告

原文出处 华能电子商务平台 ec.chng.com.cn · 官方公告详情页
信息来源
华能电子商务平台
发布日期
2025-04-09
查看公告原文 ▼
序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC20250440D00302 100094971 紫铜棒\30\T2 02020101 02020101 6 千克 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
2 XC20250440D00302 102193266 计量泵备件\单向阀组件\H75301\Milton Roy 03341002 03341002 15 件 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
3 XC20250440D00302 102407437 六角头螺栓\M27\180\304\A2-70 02030101 02030101 120 件 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
4 XC20250440D00302 102445319 其它阀门\三通阀\3H0214DDX220P 03442032 03442032 1 件 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
5 XC20250440D00302 102796075 计量泵备件\脚阀\H75303 03341002 03341002 30 件 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
6 XC20250440D00302 102828442 减压阀\UL-RE6W 03442019 03442019 6 件 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
7 XC20250440D00302 102946329 其他塑料制品\爆破膜\DN125 PN0.2\PMMA 01059901 01059901 3 件 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
8 XC20250440D00302 102948797 柔性石墨垫片\φ525*495*4 01060202 01060202 4 件 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
9 XC20250440D00302 102948798 柔性石墨垫片\φ360*320*4 01060202 01060202 4 件 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
10 XC20250440D00302 100094973 紫铜棒\50\T2 02020101 02020101 15 千克 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
11 XC20250440D00302 100237677 滚动轴承\50211\ZWZ 03460101 03460101 2 套 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
12 XC20250440D00302 100654444 复合密封圈\φ70*50*10\橡胶 01060302 01060302 30 件 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
13 XC20250440D00302 100939495 六角头螺栓\M22\180\304\A2-70 02030101 02030101 150 件 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
14 XC20250440D00302 101547100 其他塑料制品\爆破膜\DN100 PN0.2MPa 01059901 01059901 3 件 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
15 XC20250440D00302 101990711 针形阀\UL-NVA6W12 03442023 03442023 5 件 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
16 XC20250440D00302 102034397 其他非金属垫片\非金属垫\1500*1500*0.5\青稞纸 01060209 01060209 2 件 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司
17 XC20250440D00302 102035072 其他非金属垫片\非金属垫\1500*1000*1\青稞纸 01060209 01060209 2 件 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 2025-04-06 华能(福建漳州)能源有限责任公司

数据来源: 华能电子商务平台 (原文与附件请在该平台内按公告标题检索)

谁能做

该标品类:减压阀

依据厂家库 VIP 认证、TS 资质与中标记录自动匹配,具体以招标文件要求为准

相关招标公告

数据说明:本页为公告摘要,由第三方数据服务从全国公共资源交易平台等政府公开渠道聚合同步,原始公告请以官方平台为准。 全国公共资源交易平台

对比栏 (0/3)
开始对比