招标公告
电力
2025-03-13
内蒙古蒙电华能乌海发电厂弯头、阀门等物资4个项目集中采购询比采购公告
- 信息来源
- 华能电子商务平台
- 发布日期
- 2025-03-13
查看公告原文 ▼
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20250340D00798 | 101435153 | 其它阀门\气控角向阀\30/8/5 PN25 DN32 | 034420 | 034420 | MD泵气控角向阀30/8/5 PN25 DN32 | 10 | 个 | 2025-02-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 2 | XC20250340D00798 | 102325473 | 平法兰\50\1Cr18Ni9TiS\1.60MPa | 020904 | 020904 | 平焊法兰(不锈钢)PN1.6 DN50 1Cr18Ni9Ti | 30 | 个 | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 3 | XC20250340D00798 | 100292386 | 不锈钢管\57\5\1Cr18Ni9Ti | 020105 | 020105 | 不锈钢管φ57×5 1Cr18Ni9Ti | 2464 | 千克 | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 4 | XC20250340D00798 | 100048820 | 不锈钢管\133\8\1Cr18Ni9Ti | 020105 | 020105 | 不锈钢管φ133×8 1Cr18Ni9Ti | 9680 | 千克 | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 5 | XC20250340D00798 | 100091289 | 不锈钢管\32\3\1Cr18Ni9Ti | 020105 | 020105 | 不锈钢管φ32×3 1Cr18Ni9Ti | 100 | 千克 | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 6 | XC20250340D00798 | 100028353 | 不锈钢板\10\1Cr18Ni9Ti | 020103 | 020103 | 不锈钢板δ=10 1Cr18Ni9Ti | 750 | 千克 | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 7 | XC20250340D00798 | 100359622 | 平法兰\200\1Cr18Ni9Ti\1.60MPa | 020904 | 020904 | 平焊法兰(不锈钢)PN1.6 DN200 1Cr18Ni9Ti | 10 | 个 | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 8 | XC20250340D00798 | 100701715 | 焊接法兰\150\1.60MPa\1Cr18Ni9Ti | 02090408 | 02090408 | 平焊法兰(不锈钢)PN1.6 DN150 1Cr18Ni9Ti | 40 | 个 | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 9 | XC20250340D00798 | 100223023 | 平法兰\125\1Cr18Ni9Ti\1.60MPa | 020904 | 020904 | 平焊法兰(不锈钢)PN1.6 DN125 1Cr18Ni9Ti | 35 | 个 | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 10 | XC20250340D00798 | 100520020 | 弯头\90\57\5\1Cr18Ni9Ti | 020901 | 020901 | 不锈钢弯头φ57×5-90°1Cr18Ni9Ti | 20 | 个 | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 11 | XC20250340D00798 | 100362283 | 焊接弯头\133\8\90\1Cr18Ni9Ti | 020904 | 020904 | 不锈钢弯头φ133×8-90°1Cr18Ni9Ti | 80 | 个 | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 12 | XC20250340D00798 | 100703792 | 弯头\90\159\8\1Cr18Ni9Ti | 020901 | 020901 | 不锈钢弯头φ159×8-90°1Cr18Ni9Ti | 10 | 个 | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 13 | XC20250340D00798 | 100106159 | 不锈钢弯头φ89×5-90°1Cr18Ni9Ti | 02090406 | 02090406 | 不锈钢弯头φ89×5-90°1Cr18Ni9Ti | 10 | 个 | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 14 | XC20250340D00798 | 100048821 | 不锈钢管\159\8\1Cr18Ni9Ti | 020105 | 020105 | 不锈钢管φ159×8 1Cr18Ni9Ti | 3895 | 千克 | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 15 | XC20250340D00798 | 100024677 | 蝶阀\D71X-10 DN100 | 034420 | 034420 | 蝶阀D71X-10 DN100 | 2 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-27 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 16 | XC20250340D00798 | 100022677 | 球阀\Q641F-16 DN80 | 034420 | 034420 | 球阀Q641F-16 DN80 | 8 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-27 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 17 | XC20250340D00798 | 100024636 | 蝶阀\D971X-10 DN100 | 034420 | 034420 | 蝶阀D971X-10 DN100 | 1 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-27 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 18 | XC20250340D00798 | 100024637 | 蝶阀\D971X-10 DN125 | 034420 | 034420 | 蝶阀D971X-10 DN125 | 2 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-27 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 19 | XC20250340D00798 | 100024635 | 蝶阀\D971X-10 DN150 | 034420 | 034420 | 蝶阀D971X-10 DN150 | 6 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-27 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 20 | XC20250340D00798 | 100022706 | 止回阀和底阀\止回阀\H44H-64 DN80 | 034420 | 034420 | 止回阀H44H-64 DN80 | 1 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-27 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 21 | XC20250340D00798 | 101571790 | 球阀\Q41TC-10C DN125 | 034420 | 034420 | 球阀Q41TC-10C DN125 | 1 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-27 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 22 | XC20250340D00798 | 101426910 | 球阀\TQ941TC-10C DN25 | 034420 | 034420 | 球阀Q941TC-10C DN25 | 1 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-27 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | ||||
| 23 | XC20250340D00798 | 102466813 | 取样阀\E01-L72-CA1-F91 | 061101 | 061101 | 取样阀E01-L72-CA1-F91 PN40 DN8 | 5 | 个 | 2025-03-07 | 2025-04-27 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 |
数据来源: 华能电子商务平台 (原文与附件请在该平台内按公告标题检索)