招标公告
石油化工
2021-12-21
2022-2023年青海油田地面建设工程石油化工类施工承包商集中招标项目
- 信息来源
- 全国公共资源交易平台
- 发布日期
- 2021-12-21
查看公告原文 ▼
招标投标项目名称:2022-2023年青海油田地面建设工程石油化工类施工承包商集中招标项目
招标人:null
招标代理机构:青海油田招标中心
开标日期:2021-12-1509:10:00
评标时间:2021-12-1510:24:55
中标结果:
| 投标人 | 标段 | 标段报价 | 技术分 | 商务分 | 评标总分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安西北石油管道有限公司 | 一标段 | 1 | 65.4444 | 13.0 | 78.4444 | 1 |
| 四川石油天然气建设工程有限责任公司 | 一标段 | 0 | 63.0 | 15.0 | 78.0 | 2 |
| 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 | 一标段 | 1 | 63.5556 | 13.0 | 76.5556 | 3 |
| 山东益通安装有限公司 | 一标段 | 1 | 63.2222 | 13.0 | 76.2222 | 4 |
| 延安双丰集团有限公司 | 一标段 | 1 | 61.0 | 15.0 | 76.0 | 5 |
| 甘肃隆峰建设集团有限公司 | 一标段 | 0.5 | 59.2222 | 13.0 | 72.2222 | 6 |
| 中青建设集团建安工程有限公司 | 一标段 | 0 | 54.5556 | 13.0 | 67.5556 | 7 |
| 中交一航局安装工程有限公司 | 一标段 | 0 | 52.7778 | 13.0 | 65.7778 | 8 |
| 江苏中阳建设集团有限公司 | 一标段 | 1 | 52.0 | 13.0 | 65.0 | 9 |
| 青海联宇工程有限公司 | 一标段 | 0 | 48.1111 | 13.0 | 61.1111 | 10 |
| 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 一标段 | 0 | 46.0 | 15.0 | 61.0 | 11 |
| 山东一滕建设集团有限公司 | 一标段 | 0 | 35.6667 | 15.0 | 50.6667 | 12 |
联系人:郭登先
电话:0937-8922046
公示日期:2021-12-2108:00:00至2021-12-2108:00:00
数据来源: 全国公共资源交易平台 (原文与附件请在该平台内按公告标题检索)