招标公告
蝶阀
暖通空调
2023-09-11
呼和浩特市城发供热有限责任公司2023年提升改造工程蝶阀采购项目
公告要点
- 中标金额
- 427.46 万元
- 中标供应商
-
中标金额 · 中标工期
查看公告原文 ▼
中标结果公示
| 招标人 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | |||
| 代理机构 | 中国远东国际招标有限公司 | |||
| 项目名称 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司2023年提升改造工程—蝶阀采购项目 | |||
| 标段名称 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司2023年提升改造工程—蝶阀采购项目 | |||
| 招标方式 | 公开招标 | |||
| 开标时间 | 2023年08月10日 09时30分00秒 | |||
| 开标地点 | 呼和浩特市公共资源交易中心7楼开标区 | |||
| 中标单位 | 中标金额 | 中标工期 | 中标质量 | 项目负责人 |
| 河北光德流体控制有限公司 | 4274600.00 | 30 | 合格 | |
数据来源: 全国公共资源交易平台 (原文与附件请在该平台内按公告标题检索)