大连四八二一船务有限公司资产处置踏勘公告
- 采购单位
- 大连四八二一船务有限公司
- 预算金额
- -- 元
- 地区
- 辽宁 大连
- 发布日期
- 2026-10-30
查看公告原文 ▼
大连四八二一船务有限公司
资产处置踏勘公告
中国化工资产管理有限公司(简称:化工资产)定于 2026年10月28日,对大连四八二一船务有限公司(简称:四八二一公司)资产处置项目,集中组织现场踏勘活动。
本次处置资产具备良好投资价值,现面向全社会公开征集意向投资人,欢迎广大投资人积极报名参加实地踏勘。
一、标的简况
1. 存货:共170项,主要为钢板、无缝管、黄铜元、黄铜板、紫铜太元、紫铜板、电缆线等。主要材质为不锈钢、黄铜、紫铜、钢、铝、铁等。
2. 固定资产:共17项,包含碳弧气刨机、氩弧焊机、配电箱、发电机组等。
二、踏勘安排
1.踏勘时间:2026年10月28日上午9点30分
2.踏勘地点:辽宁省大连普湾新区炮台镇松木岛村大连四八二一船务有限公司厂区内
三、资产明细及参考图片
存货明细清单
序号 原材料名称 规格型号 总重量 材质
(KG)
1 钢板 840 2,914.56 钢
2 扁钢 60*16 10 钢
3 扁钢 65*8 440 钢
4 角钢 160*100* 15 钢
40
5 球扁钢 100*26*7 90 钢
6 冷拉元钢 12 45.5 钢
7 元钢 12 28 钢
8 元钢 35 2,197.00 钢
9 元钢 38 187.2 钢
10 冷拉元钢 35 376.6 钢
11 冷拉元钢 40 102 钢
12 碳素工具钢 16 22.45 钢
13 碳素工具钢 25 7.7 钢
14 合金结构钢 25 6.5 钢
15 合金结构钢 32 17.3 钢
16 合金结构钢 45 216 钢
17 合金结构钢 40 42.7 钢
18 合金结构钢 150 68.8 钢
19 合金结构钢 100 209 钢
20 高速工具钢 12 19.05 钢
21 高速工具钢 25 38.1 钢
22 高速工具钢 40 19.25 钢
23 滚珠钢 9 174 钢
24 无缝钢 10*1.5 2.8 钢
25 无缝钢 12*1.2 6 钢
26 无缝管 14*3 5 铁
27 无缝管 14*2 3 铁
28 复刚钢板 15 4.43 钢
29 钢材、无缝钢管 48~89δ 9,200.00 钢cO
30 异型角钢∠125×80×10;100*80*8 Q235A 71.1 钢31 异型角钢∠140×90×8 Z 103.37 钢32 钢板 5 2,240.98 钢
18*5.4*3
33 钢板 δ 99 钢
16*1.55*
34 异型角钢 Z 797.04 钢
14ntont4
35 铁(无缝管、角钢、丝杠、钢板等) 总吨 1,287.00 钢207055
Jan-35 工装(槽钢、工字钢、角钢、烟囱) / 2,592.54 钢36 铁阀类 DN25~DNAE0 350 铁
37 杂物(工具、刀类) 100*3 15 铁
AF
38 不锈钢 12 5 不锈钢
39 不锈钢 28 188.2 不锈钢
40 不锈钢 30 277.9 不锈钢
41 不锈钢 38 616.6 不锈钢
42 不锈钢 40 210.7 不锈钢
43 不锈钢 90 347.8 不锈钢
44 不锈钢 100 32 不锈钢
45 不锈钢板 ō4~06 3,030.00 不锈钢46 白钢(边角料3种规格) 40*40 31.3 钢n5on
47 黄铜元 6.5 41.96 黄铜
48 黄铜元 8 35 黄铜
49 黄铜元 10 17 黄铜
50 黄铜元 14 20 黄铜
51 黄铜元 16 27.5 黄铜
52 黄铜元 22 98.4 黄铜
53 黄铜元 30 5.5 黄铜
54 六角铜棒 8 16.79 黄铜
55 六角铜棒 10 23.4 黄铜
56 六角铜棒 12 28.89 黄铜
57 六角铜棒 14 123.6 黄铜
58 黄铜皮 0.1 21.89 黄铜
59 黄铜皮 0.25 20.75 黄铜
60 黄铜皮 0.3 79.03 黄铜
61 黄铜皮 0.35 43.52 黄铜
62 黄铜皮 0.4 39.51 黄铜
63 黄铜皮 0.7 46.75 黄铜
64 黄铜皮 0.75 39.3 黄铜
65 黄铜板 1 114.8 黄铜
66 黄铜板 1.5 12 黄铜
67 黄铜板 2.5 27 黄铜
68 黄铜板 3 320.4 黄铜
69 黄铜板 4 54 黄铜
70 黄铜板 5 8.38 黄铜
71 黄铜管 42*3.5 12 黄铜
72 黄铜管 8*1 23.19 黄铜
73 黄铜管 9*1 19.55 黄铜
74 黄铜管 10*1.5 8.07 黄铜
75 黄铜管 25*1.5 8.5 黄铜
76 黄铜管 28.5*1.5 46 黄铜
77 黄铜管 Feb-32 16.86 黄铜
78 黄铜管 48*4 11.1 黄铜
79 青铜丝 1.5 18.3 青铜
80 青铜丝 2 14.5 青铜
81 青铜丝 3 17 青铜
82 黄铜丝 4 45 黄铜
83 锡青铜 85*120*1 134 黄铜
25
84 锰黄铜 105*175 62 黄铜
205
85 铸铜阀件 DN20~D 790 黄铜
Ni50
86 铜板、铜皮 50.15~03 88 紫铜
87 船用铜插头 CF92- 7 黄铜
nIno
88 锡青铜 70*100*4 104 黄铜
cO
89 铜(螺丝、螺帽) M16*60 55.7 黄铜M
90 铜阀类(考克) 6分 18 黄铜
DN9n
91 紫铜元 6 3 紫铜
92 紫铜元 10 58.47 紫铜
93 紫铜元 12 72.65 紫铜
94 紫铜元 16 29 紫铜
95 紫铜元 18 44 紫铜
96 紫铜皮 0.05 28.5 紫铜
97 紫铜皮 0.1 9.5 紫铜
98 紫铜皮 0.15 44.23 紫铜
99 紫铜皮 0.2 29.16 紫铜
100 紫铜皮 0.4 3.46 紫铜
101 紫铜板 1 88 紫铜
102 紫铜板 2 19 紫铜
103 紫铜板 3 100.2 紫铜
104 紫铜板 3.5 79.6 紫铜
105 紫铜板 5 102 紫铜
106 紫铜管 3*0.75 8.96 紫铜
107 紫铜管 5*0.5 17.7 紫铜
108 紫铜管 22*4.5 38 紫铜
109 紫铜管 22*5 64 紫铜
110 紫铜管 22*6 7 紫铜
111 紫铜管 24*5 44 紫铜
112 紫铜管 28*6 5.98 紫铜
113 紫铜管 38*3 12 紫铜
114 紫铜管 40*2 98 紫铜
115 紫 铜 管 ( 杂 ) 8 25 紫铜
116 电解铜 δ1 65.9 紫铜
117 紫铜丝 1~3 208.9 紫铜
118 杂铜(铜管、铜棒、铜配件等) 6~30 119 黄铜119 紫铜管 16*1.2 7.5 紫铜
120 表管接头(紫铜) 4 7 紫铜
121 铝电缆 / 852 铝
122 铜电缆 总吨: 3,212.00 紫铜
4059
122-1 铜电缆 120 1,640.00 紫铜
123 电缆线 16*1 25 紫铜
124 紫 铜 ( 电 线 ) 1 260.16 紫铜125 磷铜皮 0.5 13.04 紫铜
126 磷铜板 3 6.5 紫铜
127 锡磷青铜板 1 16.61 紫铜
128 锡磷青铜板 2 19.9 紫铜
129 磷铜丝 0.4 18.75 紫铜
130 铝板 1 314.7 铝
131 铝板 1 181 铝
132 铝板 3.5 204.5 铝
133 铝板 8 9.6 铝
134 铝丝 2 9.64 铝
135 铝焊丝 3 5 铝
136 铝丝 6 13.6 铝
137 角铝 35*20*3 8 铝
138 角铝 40*40*3 10 铝
139 铝锑合金 450*2600 22 铝
140 铝锭 AC-1 295.4 铝
141 铝制直梯 680*2380 30 铝
142 铝舾装件 890*1850 720 铝
143 铝(管、角、箔) 20*405 101.5 铝
0.04r
144 锌块1 100*260* 60 锌
sar
145 锌(锌块、锌棒) 28 10.4 锌
146 铅 75*335*5 126 铅
40
147 绝缘子 30*200 3 陶瓷
148 格力空调 50530 I /
149 定门器 50 0.5 铁
150 司机座椅 600*1200 20 铁
151 膨胀节 AS100-4 2 白 钢
152 损管器材 400*450* 35 木.铁
50
153 水泵 4105 2 铁
154 消防水带 65 20 涤纶
155 水枪头 65 0.5 铝
156 法兰、阀件、舾装件 210370 18,900.00 铁157 空压机 380V50HZ 100 铁
158 泥浆泵 QXCW 160 铁
159 漩涡泵 WZ-0.9 120 铁
160 缆绳 5085 196 涤纶
161 操作椅 58*1400 40 白 钢
162 门框 700*1750 80 铁
163 铁水密门 860*1600 150 铁
164 岩棉板 600*1200 500 纤维
165 海底滤器 AS250 264 铁
166 杂物(弹簧、轴承、猫爪 1 797 铁
篮
167 杂物(电器类) 1 417 铁
168 杂物(各类表) 1 19 铁
169 杂物(机器备件类) 1 791 铁
170 杂物(工具电器类) 1 419 铁
固定资产明细清单
序号 设备名称 规格 重量1 材质1 重量2 材质2 计量型号 (KG) (KG) 单位
1 交流电焊机
275 铁 25 铜 台
2 砂轮机
264 铁 7 铜 台
3 整流电焊机
165 铁 20 铜 台
4 砂轮机
147 铁 3 铜 台
5 摇臂钻床
874 铁 6 铜 台
6 砂轮机
150 铁 ——
台
7 割机
714 铁 7 铜 台
8 碳弧气刨机
375 铁 125 铜 台
9 氩弧焊机
165 铁 35 铜 台
10 2台手工直流电焊机
32 铁 5 铜 台
11 多级离心泵
60 铁 5 铜 台
12 水泵
50 铁 5 铜 台
13 砂轮机
56 铁 2 铜 台
14 发电机组 50KW 230 铁 20 铜 台
15 螺柱焊机
70 铁 15 铜 台
16 等离子切割机
215 铁 25 铜 台
17 配电箱
157 铁 8 铜 台
联系方式:李经理 139****3698(微信同号)